簡要描述:GE 用于抗體純化親和層析填料是實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)規(guī)模從細(xì)胞培養(yǎng)純化和回收抗體的理想選擇??贵w純化,無任何動(dòng)物衍生組份。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | DRUCK/德魯克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
GE 用于抗體純化親和層析填料
GE 用于抗體純化親和層析填料
用于抗體純化:
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 包裝 | 目標(biāo) 配體 | 顆粒 大小(μm) | 每毫升 結(jié)合量 | 應(yīng)用 | pH 穩(wěn)定性 工作[清洗] | /快流速(cm/h ) |
17-1279-01 | rProtein A | 5 ml | 6 mg | 60-165 | 50 mg 人類IgG; | 是實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)規(guī)模從細(xì) 胞培養(yǎng)純化和回收抗體的 理想選擇 | 3-10 | 建議流速 |
17-1279-02 | Sepharose | 25 ml | 重組蛋白A | 30 mg 小鼠IgG; | [2-11] | 300 | ||
17-1279-03 | Fast Flow | 200 ml | 每毫升結(jié)合量 | |||||
17-1279-04 | 1 L | |||||||
17-5280-01 | nProtein A | 5 ml | 6 mg | 45-165 | 35 mg 人IgG | 抗體純化, 無任何動(dòng)物衍生組份 | 3-9 | > 1300 |
17-5280-04 | Sepharose 4 | 25 ml | protein A | [2-10] | ||||
17-5280-02 | Fast Flow | 200 ml | ||||||
17-5280-03 | 1 L | |||||||
17-5138-01 | rmpProtein A | 5 ml | 6 mg | 60-165 | 35 mg 人類IgG | 低脫落、一步高純度純化單抗 和多抗 | 3-10 | 300 |
17-5138-02 | Sepharose 4 | 25 ml | 重組蛋白A | [2-11] | ||||
17-5138-03 | Fast Flow | 200 ml | ||||||
17-5138-04 | 1 L | |||||||
17-0780-01 | Protein A | 1.5 g | 2-3 mg | 45-165 | 16-25 mg 人類 | 純化體液或細(xì)胞培養(yǎng)液中的免疫球蛋白 | 3-9 | 150 |
17-0780-03 | Sepharose CL-4B | 60 g | 蛋白A | IgG; 2 mg 小鼠IgG; | [2-10] | |||
17-0963-03 | 25 ml | |||||||
17-0963-02 | 500 ml | |||||||
17-0469-01 | Protein A | 10 ml | 1-1.5 mg | 250-350 | 4.5-9 mg IgG; | 可在不影響細(xì)胞存活率下分離 | 3-9 | 450 |
Sepharose 6MB | 蛋白A | 被掛上IgG 的細(xì)胞 | [2-10] | |||||
17-5199-01 | Mabselect | 25 ml | 6 mg | 40-130 | 50 mg 人類IgG; | 目前單抗載量/高,基團(tuán)脫落 | 3-10 | 建議流速 |
17-5199-02 | 200 ml | 重組蛋白A | /少,/專一的單抗親和介質(zhì), | [2-12] | 500 | |||
17-5199-03 | 1 L | 穩(wěn)定性 | ||||||
17-5438-01 | MabSelect SuRe | 25 ml | 6 mg | 85 | 每毫升膠動(dòng)態(tài) | 能耐受0.1-0.5 M NaOH 進(jìn)行CIP, | 3-12 | 100-500 |
17-5438-02 | 200 ml | 重組蛋白A | 載量大于30 mg | 非常適合在位清洗要求嚴(yán)格的 | [2-12] | |||
17-5438-03 | 1 L | 人IgG | 生產(chǎn),同時(shí)降低清洗成本 | |||||
17-5269-07 | MabSelect Xtra | 25 ml | 大于6 mg | 75 | 每毫升膠動(dòng)態(tài) | 超高載量非常適合大規(guī)模生產(chǎn) | 3-12 | 100-300 |
17-5269-02 | 200 ml | 重組蛋白A | 載量約40 mg | 以降低柱床體積和溶劑消耗, | [2-12] | |||
17-5269-03 | 1 L | 人IgG | 有效降低生產(chǎn)成本 |
北京英萊克科技發(fā)展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)品以及實(shí)驗(yàn)室小型儀器類的銷售。歡迎大家咨詢訂購。
精心而真誠地服務(wù)于各大專院校、科研單位、制藥及環(huán)保企業(yè)。作為專業(yè)的色譜產(chǎn)品供應(yīng)商,我們因優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,專業(yè)的技術(shù)服務(wù),富有競(jìng)爭力的價(jià)格和快速的供貨周期而倍受贊譽(yù)。目前為您提供以下產(chǎn)品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(xué)(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標(biāo)準(zhǔn)品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學(xué)樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產(chǎn)樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級(jí)閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、
歡迎大家咨詢訂購。
掃一掃 瀏覽網(wǎng)站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:360614 管理登陸