產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | DAICEL/大賽璐 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
大賽璐鍵合型手性色譜柱CHIRALPAK® IG
IG耐溶劑型手性柱,硅膠表面共價鍵合有直鏈淀粉-。
大賽璐鍵合型手性色譜柱CHIRALPAK® IG
溶劑使用無限制,廣泛的溶解條件,可使用任何互溶的溶劑作為流動相、溶解樣品、手性柱再生。
大賽璐鍵合型手性色譜柱CHIRALPAK® IG 參數
填料粒徑 | CHIRALPAK® IG-3:3μm | ||||
CHIRALPAK® IG:5μm | |||||
CHIRALPAK® IG-U:Sub-2 μm | |||||
壓力 | 為了延長手性柱的使用壽命,CHIRALPAK® IG-3/CHIRALPAK® IG建議保持壓力在30MPa以下。 | ||||
CHIRALPAK® IG-U建議保持壓力在70Mpa以下。 | |||||
pH值 | pH 2.0~9.0 | ||||
溫度 | 0~40℃ | ||||
保存溶劑 | CHIRALPAK® IG-3:n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) | ||||
CHIRALPAK® IG:n-Hexane/Ethanol = 90/10 (v/v) | |||||
CHIRALPAK® IG-U:n-Hexane/2-Propanol solvent mixture= 90/10 (v/v) | |||||
CHIRALPAK® IG-3 | |||||
貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 | 長度 | 填料粒徑 |
(mm) | (mm) | (μm) | |||
87594 | CHIRALPAK® IG-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
87595 | CHIRALPAK® IG-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
87522 | CHIRALPAK® IG-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
87523 | CHIRALPAK® IG-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
87524 | CHIRALPAK® IG-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
87525 | CHIRALPAK® IG-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
87511 | CHIRALPAK® IG-3 | 保護柱柱芯(3個/包) | 4 | 10 | 3 |
CHIRALPAK® IG | |||||
貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 | 長度 | 填料粒徑 |
(mm) | (mm) | (μm) | |||
87394 | CHIRALPAK® IG | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
87395 | CHIRALPAK® IG | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
87323 | CHIRALPAK® IG | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
87324 | CHIRALPAK® IG | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
87325 | CHIRALPAK® IG | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
87311 | CHIRALPAK® IG | 保護柱柱芯(3個/包) | 4 | 10 | 5 |
87335 | CHIRALPAK® IG | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
87345 | CHIRALPAK® IG | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
87337 | CHIRALPAK® IG | 半制備柱保護柱 | 10 | 20 | 5 |
CHIRALPAK® IG-U | |||||
貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑 | 長度 | 填料粒徑 |
(mm) | (mm) | (μm) | |||
87U82 | CHIRALPAK® IG-U | 微粒徑柱 | 3 | 50 | 1.6 |
87U83 | CHIRALPAK® IG-U | 微粒徑柱 | 3 | 100 | 1.6 |
北京英萊克科技發(fā)展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。
精心而真誠地服務于各大專院校、科研單位、制藥及環(huán)保企業(yè)。作為專業(yè)的色譜產品供應商,我們因優(yōu)質的產品,專業(yè)的技術服務,富有競爭力的價格和快速的供貨周期而倍受贊譽。目前為您提供以下產品:
色譜柱類:日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標準品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所
分離純化填料 :美國GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、國產樹脂。
小型儀器:閃式提取器,多級閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發(fā)儀、
歡迎大家咨詢訂購。
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:360930 管理登陸